CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 356.10€ 29/04/2026 17.16% 31.01% 133.95% 17.16% 5.55% 8.87% 8 2
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 101.53€ 29/04/2026 - - - - - - 6 3
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 243.29€ 29/04/2026 10.82% 10.62% 68.94% 10.82% 2.04% 5.38% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 209.09€ 29/04/2026 27.81% 30.72% - 27.81% 5.50% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 128.20€ 29/04/2026 28.71% - - 28.71% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 191.39€ 29/04/2026 26.00% 34.28% - 26.00% 6.07% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 120.21€ 29/04/2026 -0.39% -4.57% -2.26% -0.39% -0.93% -0.23% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 54.42€ 29/04/2026 -0.38% -4.50% -2.18% -0.38% -0.92% -0.22% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 376.17€ 29/04/2026 1.78% 8.64% 6.91% 1.78% 1.67% 0.67% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 105.04€ 29/04/2026 22.91% 46.46% 174.18% 22.91% 7.93% 10.61% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 57.81€ 29/04/2026 25.02% 24.38% - 25.02% 4.46% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 405.98€ 29/04/2026 36.02% 27.69% 69.14% 36.02% 5.01% 5.40% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 85.15€ 29/04/2026 3.66% 2.20% 73.74% 3.66% 0.44% 5.68% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 70.59€ 29/04/2026 3.67% 2.20% 76.11% 3.67% 0.44% 5.82% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 84.81€ 29/04/2026 5.31% 6.61% 54.65% 5.31% 1.29% 4.46% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 108.21€ 29/04/2026 8.95% 9.72% 58.64% 8.95% 1.87% 4.72% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 75.72€ 29/04/2026 7.47% 24.48% 69.74% 7.47% 4.48% 5.43% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 55.33€ 29/04/2026 7.47% 24.82% 70.19% 7.47% 4.53% 5.46% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13943.13€ 29/04/2026 13.24% 33.22% 136.04% 13.24% 5.90% 8.97% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 45.31€ 29/04/2026 19.61% 15.85% 74.54% 19.61% 2.99% 5.73% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 206.95€ 29/04/2026 11.53% 49.29% 73.31% 11.53% 8.34% 5.65% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 130.01€ 29/04/2026 11.53% 49.29% 73.29% 11.53% 8.34% 5.65% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 178.93€ 29/04/2026 3.72% 3.94% 51.73% 3.72% 0.78% 4.26% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 137.55€ 29/04/2026 10.27% 3.10% - 10.27% 0.61% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 134.03€ 29/04/2026 1.03% -1.03% - 1.03% -0.21% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 48.77€ 29/04/2026 -1.10% -11.57% -8.28% -1.10% -2.43% -0.86% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.30€ 29/04/2026 -1.09% -11.56% -8.27% -1.09% -2.43% -0.86% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.57€ 29/04/2026 1.25% 0.32% 4.03% 1.25% 0.06% 0.40% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.44€ 29/04/2026 1.27% 0.34% 4.00% 1.27% 0.07% 0.39% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 56.29€ 29/04/2026 - - - - - - 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 263.61€ 29/04/2026 0.52% 4.26% 3.02% 0.52% 0.84% 0.30% 8 2
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 69.40€ 28/04/2026 11.90% 16.09% 54.95% 11.90% 3.03% 4.48% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 109.58€ 28/04/2026 5.25% -0.03% 11.90% 5.25% -0.01% 1.13% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 74.29€ 28/04/2026 14.42% 2.53% 55.00% 14.42% 0.50% 4.48% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.34€ 29/04/2026 -1.08% -10.08% -12.40% -1.08% -2.10% -1.32% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26878.26€ 29/04/2026 6.48% 13.48% 28.90% 6.48% 2.56% 2.57% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 107.02€ 29/04/2026 2.68% 4.42% - 2.68% 0.87% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 149.67€ 29/04/2026 13.52% 5.19% - 13.52% 1.02% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 104.79€ 29/04/2026 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 - 26/09/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 - 28/04/2026 - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 - 28/04/2026 - - - - - - 6 3
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 - 28/04/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 - 28/04/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 - 28/04/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 - 28/04/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 - 28/04/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 - 28/04/2026 - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1