CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 330.35€ 04/10/2024 21.70% 49.06% 150.30% 21.70% 8.31% 9.61% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 150.44€ 04/10/2024 22.69% - - 22.69% - - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 217.73€ 04/10/2024 9.27% 27.12% 85.40% 9.27% 4.92% 6.37% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 175.23€ 04/10/2024 23.12% 55.32% - 23.12% 9.21% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 106.26€ 04/10/2024 23.98% - - 23.98% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 153.07€ 04/10/2024 17.48% 47.04% - 17.48% 8.02% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 118.79€ 04/10/2024 8.49% -6.95% -0.06% 8.49% -1.43% -0.01% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 54.57€ 04/10/2024 8.57% -6.90% -0.01% 8.57% -1.42% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 363.96€ 04/10/2024 3.66% 4.41% 3.45% 3.66% 0.87% 0.34% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 92.18€ 04/10/2024 23.38% 61.07% 182.50% 23.38% 10.00% 10.94% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 53.60€ 04/10/2024 20.04% 50.86% - 20.04% 8.57% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 324.22€ 04/10/2024 19.66% 28.69% 44.35% 19.66% 5.17% 3.74% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 85.15€ 04/10/2024 14.63% 25.22% 96.79% 14.63% 4.60% 7.00% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 70.59€ 04/10/2024 14.63% 25.23% 99.44% 14.63% 4.60% 7.15% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 88.64€ 04/10/2024 17.23% 33.27% 73.97% 17.23% 5.91% 5.69% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 101.54€ 04/10/2024 15.87% 21.75% 70.14% 15.87% 4.01% 5.46% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 71.55€ 04/10/2024 9.69% 37.23% 72.62% 9.69% 6.53% 5.61% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 52.97€ 04/10/2024 9.69% 37.60% 73.08% 9.69% 6.59% 5.64% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 13189.86€ 04/10/2024 24.14% 55.83% 157.15% 24.14% 9.28% 9.91% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 39.63€ 04/10/2024 16.63% 24.90% 67.71% 16.63% 4.55% 5.31% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 177.78€ 04/10/2024 18.61% 35.73% 54.66% 18.61% 6.30% 4.46% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 113.48€ 04/10/2024 18.62% 35.73% - 18.62% 6.30% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 178.85€ 04/10/2024 13.84% 23.17% 59.45% 13.84% 4.26% 4.78% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 130.84€ 04/10/2024 16.61% 38.69% - 16.61% 6.76% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 141.04€ 04/10/2024 17.50% 37.03% - 17.50% 6.50% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 49.16€ 04/10/2024 8.54% -12.81% -2.65% 8.54% -2.70% -0.27% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.89€ 04/10/2024 8.55% -12.81% -2.64% 8.55% -2.71% -0.27% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.00€ 04/10/2024 8.56% -3.90% 3.75% 8.56% -0.79% 0.37% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.39€ 04/10/2024 8.65% -3.85% 3.77% 8.65% -0.78% 0.37% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 54.68€ 04/10/2024 7.77% 5.15% 33.50% 7.77% 1.01% 2.93% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 257.27€ 04/10/2024 4.65% 0.86% 1.46% 4.65% 0.17% 0.14% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 197.32€ 02/10/2024 10.71% -4.73% 12.24% 10.71% -0.96% 1.16% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 63.89€ 02/10/2024 13.72% 28.65% 56.90% 13.72% 5.17% 4.61% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 110.22€ 02/10/2024 26.98% -1.26% 42.57% 26.98% -0.25% 3.61% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 107.41€ 02/10/2024 19.73% 49.01% 101.41% 19.73% 8.30% 7.25% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 67.39€ 02/10/2024 13.66% 24.84% 71.69% 13.66% 4.54% 5.55% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.80€ 04/10/2024 6.69% -12.34% -2.99% 6.69% -2.60% -0.30% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 24353.36€ 04/10/2024 8.10% 6.93% 22.26% 8.10% 1.35% 2.03% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 103.97€ 02/10/2024 -0.60% -2.42% 4.25% -0.60% -0.49% 0.42% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 158.34€ 02/10/2024 10.32% 9.78% 34.03% 10.32% 1.88% 2.97% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 114.87€ 02/10/2024 10.32% 9.79% 34.05% 10.32% 1.88% 2.97% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.92€ 02/10/2024 7.99% 4.82% 20.00% 7.99% 0.95% 1.84% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 28.01€ 02/10/2024 7.98% 4.87% 20.06% 7.98% 0.96% 1.85% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 17.33€ 02/10/2024 12.24% 14.62% 51.22% 12.24% 2.77% 4.22% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 37.26€ 02/10/2024 12.26% 14.61% 51.22% 12.26% 2.76% 4.22% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 105.39€ 04/10/2024 6.25% 3.62% - 6.25% 0.71% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 143.34€ 04/10/2024 20.23% 42.37% - 20.23% 7.32% - 8 1
Covéa Solis N FR0013480738 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N - - - - - - - - 8 1