CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 341.91€ 06/10/2025 3.50% 41.47% 123.59% 3.50% 7.19% 8.38% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 234.58€ 06/10/2025 7.74% 21.69% 63.48% 7.74% 4.00% 5.04% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 191.95€ 06/10/2025 9.54% 36.11% - 9.54% 6.36% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 115.04€ 02/10/2025 9.14% - - 9.14% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 168.91€ 06/10/2025 10.35% 40.91% - 10.35% 7.10% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 121.32€ 06/10/2025 2.13% -4.32% 1.13% 2.13% -0.88% 0.11% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 54.92€ 06/10/2025 2.14% -4.25% 1.20% 2.14% -0.87% 0.12% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 372.46€ 06/10/2025 2.34% 7.22% 5.86% 2.34% 1.40% 0.57% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 99.54€ 06/10/2025 7.98% 59.62% 161.74% 7.98% 9.80% 10.10% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 52.09€ 06/10/2025 -2.82% 35.23% - -2.82% 6.22% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 342.09€ 06/10/2025 5.51% 25.68% 37.07% 5.51% 4.68% 3.20% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 88.73€ 06/10/2025 4.20% 22.34% 77.14% 4.20% 4.11% 5.88% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 73.56€ 06/10/2025 4.21% 22.36% 79.55% 4.21% 4.12% 6.03% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 82.58€ 06/10/2025 -6.84% 17.42% 45.18% -6.84% 3.26% 3.80% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 104.93€ 06/10/2025 3.34% 18.22% 49.77% 3.34% 3.40% 4.12% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 75.33€ 06/10/2025 5.28% 48.64% 59.94% 5.28% 8.25% 4.81% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 55.04€ 06/10/2025 5.27% 49.03% 60.36% 5.27% 8.31% 4.84% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13613.57€ 06/10/2025 3.21% 46.29% 127.51% 3.21% 7.91% 8.57% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 42.44€ 06/10/2025 7.09% 21.99% 59.73% 7.09% 4.06% 4.79% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 193.79€ 06/10/2025 9.01% 60.33% 56.08% 9.01% 9.90% 4.55% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 121.74€ 06/10/2025 9.00% 60.33% 56.02% 9.00% 9.90% 4.55% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 182.88€ 06/10/2025 2.25% 21.45% 46.75% 2.25% 3.96% 3.91% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 133.32€ 06/10/2025 1.90% 20.97% - 1.90% 3.88% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 134.46€ 06/10/2025 -4.67% 24.81% - -4.67% 4.53% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 49.22€ 06/10/2025 0.12% -12.68% -4.91% 0.12% -2.68% -0.50% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.52€ 06/10/2025 0.13% -12.67% -4.90% 0.13% -2.67% -0.50% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.66€ 06/10/2025 3.67% 0.70% 7.00% 3.67% 0.14% 0.68% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.50€ 06/10/2025 3.60% 0.62% 6.95% 3.60% 0.12% 0.67% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 55.88€ 06/10/2025 2.19% 5.57% 21.45% 2.19% 1.09% 1.96% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 263.77€ 06/10/2025 2.53% 4.10% 3.79% 2.53% 0.81% 0.37% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 207.84€ 03/10/2025 6.19% 18.90% 20.91% 6.19% 3.52% 1.92% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 66.66€ 03/10/2025 5.32% 31.77% 50.68% 5.32% 5.67% 4.18% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 111.44€ 03/10/2025 2.45% 15.17% 19.00% 2.45% 2.87% 1.75% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 112.03€ 03/10/2025 4.49% 48.48% 93.89% 4.49% 8.23% 6.85% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 72.15€ 03/10/2025 7.90% 24.55% 54.27% 7.90% 4.49% 4.43% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.64€ 06/10/2025 -0.52% -11.57% -9.80% -0.52% -2.43% -1.03% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26309.22€ 06/10/2025 8.03% 15.75% 23.32% 8.03% 2.97% 2.12% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 161.28€ 03/10/2025 2.45% 11.87% 23.86% 2.45% 2.27% 2.16% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 117.00€ 03/10/2025 2.45% 11.87% 23.88% 2.45% 2.27% 2.16% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.17€ 03/10/2025 2.16% 6.06% 14.09% 2.16% 1.18% 1.33% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 28.52€ 03/10/2025 2.19% 6.10% 14.13% 2.19% 1.19% 1.33% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 17.67€ 03/10/2025 2.67% 17.72% 36.03% 2.67% 3.32% 3.12% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 37.98€ 03/10/2025 2.68% 17.73% 36.08% 2.68% 3.32% 3.13% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 104.65€ 06/10/2025 -0.70% 4.98% - -0.70% 0.98% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 138.71€ 06/10/2025 -3.23% 19.79% - -3.23% 3.68% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 104.75€ 06/10/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 - 26/09/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1