CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 352.78€ 17/01/2025 19.41% 47.27% 144.95% 19.41% 8.05% 9.37% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 161.02€ 17/01/2025 20.38% - - 20.38% - - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 209.26€ 17/01/2025 0.12% 10.02% 77.05% 0.12% 1.93% 5.88% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 191.65€ 17/01/2025 23.97% 54.33% - 23.97% 9.07% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 116.46€ 17/01/2025 24.84% - - 24.84% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 149.65€ 17/01/2025 5.94% 27.81% - 5.94% 5.03% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 118.45€ 17/01/2025 3.25% -6.19% -2.35% 3.25% -1.27% -0.24% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 54.42€ 17/01/2025 3.32% -6.13% -2.29% 3.32% -1.26% -0.23% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 367.04€ 17/01/2025 3.46% 5.40% 4.32% 3.46% 1.06% 0.42% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 102.71€ 17/01/2025 28.31% 64.13% 182.64% 28.31% 10.42% 10.95% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 56.80€ 17/01/2025 22.20% 46.43% - 22.20% 7.93% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 321.55€ 17/01/2025 8.70% 19.30% 29.51% 8.70% 3.59% 2.62% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 85.81€ 17/01/2025 5.63% 12.23% 90.82% 5.63% 2.33% 6.67% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 71.14€ 17/01/2025 5.63% 12.24% 93.47% 5.63% 2.34% 6.82% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 84.87€ 17/01/2025 6.14% 17.14% 57.81% 6.14% 3.22% 4.67% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 100.63€ 17/01/2025 8.93% 10.38% 63.41% 8.93% 1.99% 5.03% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 70.87€ 17/01/2025 2.41% 23.86% 66.71% 2.41% 4.37% 5.24% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 52.46€ 17/01/2025 2.42% 24.17% 67.17% 2.42% 4.42% 5.27% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14412.38€ 17/01/2025 26.90% 57.38% 154.27% 26.90% 9.49% 9.78% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 39.16€ 17/01/2025 4.57% 16.97% 55.71% 4.57% 3.18% 4.53% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 179.01€ 17/01/2025 10.85% 29.03% 49.05% 10.85% 5.23% 4.07% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 114.26€ 17/01/2025 10.84% 29.03% - 10.84% 5.23% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 176.42€ 17/01/2025 4.65% 9.88% 53.76% 4.65% 1.90% 4.40% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 124.78€ 17/01/2025 3.32% 14.73% - 3.32% 2.79% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 131.75€ 17/01/2025 2.12% 14.16% - 2.12% 2.68% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 48.70€ 17/01/2025 1.90% -11.71% -6.76% 1.90% -2.46% -0.70% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.66€ 17/01/2025 1.90% -11.71% -6.74% 1.90% -2.46% -0.70% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.10€ 17/01/2025 4.75% -2.90% 2.38% 4.75% -0.59% 0.24% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.47€ 17/01/2025 4.76% -2.88% 2.38% 4.76% -0.58% 0.24% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 53.90€ 17/01/2025 2.73% 3.14% 25.26% 2.73% 0.62% 2.28% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 258.55€ 17/01/2025 3.17% 1.59% 1.17% 3.17% 0.32% 0.12% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 188.59€ 15/01/2025 1.43% -17.46% 2.47% 1.43% -3.76% 0.24% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 61.48€ 15/01/2025 3.02% 12.93% 44.25% 3.02% 2.46% 3.73% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 99.83€ 15/01/2025 2.14% -15.63% 12.02% 2.14% -3.34% 1.14% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 113.61€ 15/01/2025 18.20% 42.76% 99.07% 18.20% 7.38% 7.13% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 64.68€ 15/01/2025 1.33% 5.91% 53.34% 1.33% 1.16% 4.37% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.15€ 17/01/2025 0.03% -12.91% -11.04% 0.03% -2.73% -1.16% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 24780.90€ 17/01/2025 7.13% 5.33% 19.04% 7.13% 1.04% 1.76% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 102.02€ 15/01/2025 -2.98% -6.86% -0.29% -2.98% -1.41% -0.03% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 154.59€ 15/01/2025 2.51% 3.82% 23.22% 2.51% 0.75% 2.11% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 112.14€ 15/01/2025 2.50% 3.82% 23.22% 2.50% 0.75% 2.11% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.72€ 15/01/2025 2.31% 1.40% 13.48% 2.31% 0.28% 1.27% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 27.61€ 15/01/2025 2.30% 1.40% 13.53% 2.30% 0.28% 1.28% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 16.82€ 15/01/2025 3.00% 5.72% 35.43% 3.00% 1.12% 3.08% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 36.17€ 15/01/2025 3.02% 5.73% 35.47% 3.02% 1.12% 3.08% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 104.19€ 17/01/2025 0.96% 2.90% - 0.96% 0.57% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 131.79€ 17/01/2025 2.70% 17.14% - 2.70% 3.21% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 100.98€ 17/01/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Solis N FR0013480738 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N - - - - - - - - 8 1