CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 354.97€ 21/01/2025 18.48% 48.00% 143.75% 18.48% 8.16% 9.32% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 162.04€ 21/01/2025 19.45% - - 19.45% - - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 211.03€ 21/01/2025 0.83% 11.07% 76.88% 0.83% 2.12% 5.87% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 193.05€ 21/01/2025 23.26% 54.89% - 23.26% 9.14% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 117.32€ 21/01/2025 24.14% - - 24.14% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 150.29€ 21/01/2025 6.03% 28.34% - 6.03% 5.12% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 118.67€ 21/01/2025 3.50% -6.14% -1.93% 3.50% -1.26% -0.20% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 54.52€ 21/01/2025 3.57% -6.08% -1.86% 3.57% -1.25% -0.19% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 367.15€ 21/01/2025 3.47% 5.43% 4.35% 3.47% 1.06% 0.43% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 103.27€ 21/01/2025 26.91% 65.26% 182.39% 26.91% 10.57% 10.94% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 57.66€ 21/01/2025 22.60% 49.03% - 22.60% 8.31% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 324.33€ 21/01/2025 8.13% 21.13% 29.56% 8.13% 3.91% 2.62% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 86.50€ 21/01/2025 5.67% 13.53% 89.28% 5.67% 2.57% 6.59% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 71.70€ 21/01/2025 5.66% 13.52% 91.85% 5.66% 2.57% 6.73% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 85.29€ 21/01/2025 6.64% 17.20% 54.85% 6.64% 3.23% 4.47% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 100.88€ 21/01/2025 8.67% 10.75% 61.41% 8.67% 2.06% 4.90% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 71.56€ 21/01/2025 3.01% 25.88% 64.66% 3.01% 4.71% 5.11% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 52.98€ 21/01/2025 3.01% 26.21% 65.12% 3.01% 4.77% 5.14% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14511.65€ 21/01/2025 25.94% 58.45% 153.24% 25.94% 9.64% 9.74% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 39.61€ 21/01/2025 5.09% 18.38% 55.52% 5.09% 3.43% 4.51% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 179.34€ 21/01/2025 10.68% 29.57% 46.69% 10.68% 5.32% 3.91% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 114.47€ 21/01/2025 10.69% 29.57% - 10.69% 5.32% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 177.50€ 21/01/2025 4.61% 11.29% 51.92% 4.61% 2.16% 4.27% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 125.48€ 21/01/2025 3.11% 15.12% - 3.11% 2.86% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 132.50€ 21/01/2025 2.61% 15.05% - 2.61% 2.84% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 48.81€ 21/01/2025 2.20% -11.70% -6.26% 2.20% -2.46% -0.64% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.72€ 21/01/2025 2.23% -11.71% -6.24% 2.23% -2.46% -0.64% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.13€ 21/01/2025 4.86% -2.89% 2.78% 4.86% -0.59% 0.27% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.49€ 21/01/2025 4.83% -2.87% 2.78% 4.83% -0.58% 0.27% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 54.01€ 21/01/2025 2.80% 3.25% 23.28% 2.80% 0.64% 2.12% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 258.67€ 21/01/2025 3.21% 1.63% 1.29% 3.21% 0.32% 0.13% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 189.56€ 20/01/2025 3.54% - - 3.54% - - 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 62.64€ 20/01/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 100.90€ 20/01/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 114.74€ 20/01/2025 18.91% - - 18.91% - - 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 65.58€ 20/01/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.23€ 21/01/2025 0.43% -12.85% -10.53% 0.43% -2.71% -1.11% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 24833.25€ 21/01/2025 7.11% 5.68% 18.43% 7.11% 1.11% 1.71% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 102.90€ 20/01/2025 -1.50% - - -1.50% - - 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 156.49€ 20/01/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 113.53€ 20/01/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.81€ 17/01/2025 3.52% 1.77% 13.48% 3.52% 0.35% 1.27% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 27.79€ 17/01/2025 3.54% 1.76% 13.47% 3.54% 0.35% 1.27% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 17.09€ 20/01/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 36.74€ 20/01/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 104.15€ 21/01/2025 0.90% 2.81% - 0.90% 0.56% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 132.63€ 21/01/2025 2.85% 17.95% - 2.85% 3.36% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 101.09€ 21/01/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Solis N FR0013480738 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N - - - - - - - - 8 1