CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 327.26€ 07/03/2025 1.93% 52.01% 105.10% 1.93% 8.74% 7.45% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 149.54€ 07/03/2025 2.76% 58.26% - 2.76% 9.62% - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 225.72€ 07/03/2025 2.37% 33.40% 71.47% 2.37% 5.93% 5.54% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 175.07€ 07/03/2025 5.81% 53.66% - 5.81% 8.97% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 106.48€ 07/03/2025 6.55% - - 6.55% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 155.47€ 07/03/2025 2.90% 45.23% - 2.90% 7.75% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 117.70€ 07/03/2025 1.88% -7.60% -4.03% 1.88% -1.57% -0.41% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 54.07€ 07/03/2025 1.93% -7.54% -3.97% 1.93% -1.56% -0.40% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 368.33€ 07/03/2025 3.31% 5.82% 4.68% 3.31% 1.14% 0.46% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 5 92.77€ 07/03/2025 7.43% 66.31% 130.03% 7.43% 10.71% 8.69% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 6 49.56€ 07/03/2025 -0.36% 44.41% - -0.36% 7.63% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 312.64€ 07/03/2025 -3.31% 31.99% 17.47% -3.31% 5.71% 1.62% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 86.56€ 07/03/2025 -3.98% 27.24% 70.63% -3.98% 4.94% 5.49% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 71.76€ 07/03/2025 -3.99% 27.23% 72.95% -3.99% 4.94% 5.63% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 85.59€ 07/03/2025 1.29% 31.37% 43.01% 1.29% 5.61% 3.64% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 105.71€ 07/03/2025 6.16% 28.82% 51.66% 6.16% 5.20% 4.25% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 75.36€ 07/03/2025 1.07% 49.79% 57.36% 1.07% 8.42% 4.64% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 55.79€ 07/03/2025 1.07% 50.17% 57.76% 1.07% 8.47% 4.66% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13257.95€ 07/03/2025 5.75% 61.09% 111.64% 5.75% 10.01% 7.79% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 39.32€ 07/03/2025 -2.67% 32.03% 36.67% -2.67% 5.72% 3.17% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 190.54€ 07/03/2025 10.63% 56.08% 45.42% 10.63% 9.31% 3.82% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 121.62€ 07/03/2025 10.62% 56.08% - 10.62% 9.31% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 181.47€ 07/03/2025 -0.40% 25.82% 41.94% -0.40% 4.70% 3.56% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 132.22€ 07/03/2025 2.27% 36.32% - 2.27% 6.39% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 139.26€ 07/03/2025 1.48% 35.34% - 1.48% 6.24% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 48.08€ 07/03/2025 -0.10% -14.86% -9.49% -0.10% -3.17% -0.99% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.35€ 07/03/2025 -0.07% -14.85% -9.46% -0.07% -3.16% -0.99% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.10€ 07/03/2025 3.84% -3.21% 1.63% 3.84% -0.65% 0.16% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.47€ 07/03/2025 3.80% -3.20% 1.68% 3.80% -0.65% 0.17% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 54.69€ 07/03/2025 1.41% 7.83% 15.26% 1.41% 1.52% 1.43% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 259.37€ 07/03/2025 3.30% 1.94% 0.94% 3.30% 0.38% 0.09% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 184.87€ 05/03/2025 -2.60% -9.84% -5.27% -2.60% -2.05% -0.54% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 65.29€ 05/03/2025 5.20% 29.60% 36.62% 5.20% 5.32% 3.17% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 102.14€ 05/03/2025 8.61% -10.92% 2.40% 8.61% -2.29% 0.24% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 108.69€ 05/03/2025 6.81% 49.07% 70.33% 6.81% 8.31% 5.47% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 67.74€ 05/03/2025 3.37% 21.83% 41.80% 3.37% 4.03% 3.55% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.27€ 07/03/2025 -0.07% -14.84% -12.85% -0.07% -3.16% -1.37% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 25325.03€ 07/03/2025 6.52% 10.79% 14.41% 6.52% 2.07% 1.36% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 3 103.83€ 05/03/2025 1.16% -1.23% -2.79% 1.16% -0.25% -0.28% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 157.85€ 05/03/2025 2.16% 9.53% 16.63% 2.16% 1.84% 1.55% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 114.51€ 05/03/2025 2.17% 9.54% 16.64% 2.17% 1.84% 1.55% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 3 13.89€ 05/03/2025 2.21% 4.20% 8.86% 2.21% 0.83% 0.85% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 3 27.94€ 05/03/2025 2.19% 4.18% 8.84% 2.19% 0.82% 0.85% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 4 17.29€ 05/03/2025 2.43% 14.43% 25.93% 2.43% 2.73% 2.33% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 4 37.17€ 05/03/2025 2.42% 14.44% 25.96% 2.42% 2.73% 2.33% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 102.86€ 07/03/2025 -1.12% 2.12% - -1.12% 0.42% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 138.18€ 07/03/2025 -1.55% 34.26% - -1.55% 6.07% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 102.48€ 07/03/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1