CGPI

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 377.16€ 24/09/2026 13.49% 26.78% 134.46% 13.49% 4.86% 8.89% 8 2
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 102.01€ 24/09/2026 0.21% - - 0.21% - - 6 3
Covéa Horizon 2032 AC FR0014018UK3 A(C) 2 99.46€ 24/09/2026 - - - - - - 8 3
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 239.86€ 24/09/2026 2.54% 3.33% 54.82% 2.54% 0.66% 4.47% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 223.30€ 24/09/2026 20.62% 27.01% - 20.62% 4.90% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 137.31€ 24/09/2026 21.47% 31.55% - 21.47% 5.64% - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 194.12€ 24/09/2026 17.81% 37.24% - 17.81% 6.54% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 117.20€ 24/09/2026 -3.20% -7.32% -6.43% -3.20% -1.51% -0.66% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 52.22€ 24/09/2026 -3.21% -7.25% -6.37% -3.21% -1.49% -0.66% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 379.26€ 24/09/2026 1.89% 9.79% 7.85% 1.89% 1.88% 0.76% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 109.55€ 24/09/2026 12.26% 39.39% 168.64% 12.26% 6.87% 10.39% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 58.48€ 24/09/2026 15.21% 19.69% - 15.21% 3.66% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 426.46€ 24/09/2026 27.42% 26.13% 59.94% 27.42% 4.75% 4.81% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 88.89€ 24/09/2026 3.07% -3.49% 67.97% 3.07% -0.71% 5.32% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 73.69€ 24/09/2026 3.08% -3.48% 70.27% 3.08% -0.71% 5.47% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 88.98€ 24/09/2026 11.04% 2.89% 65.02% 11.04% 0.57% 5.14% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 113.34€ 24/09/2026 11.06% 10.02% 60.70% 11.06% 1.93% 4.86% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 77.63€ 24/09/2026 4.61% 20.45% 69.65% 4.61% 3.79% 5.43% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 56.14€ 24/09/2026 4.59% 20.75% 70.09% 4.59% 3.84% 5.46% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 14916.77€ 24/09/2026 12.47% 30.02% 137.63% 12.47% 5.39% 9.04% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 48.49€ 24/09/2026 18.24% 7.18% 69.90% 18.24% 1.40% 5.44% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 219.81€ 24/09/2026 15.77% 50.71% 85.96% 15.77% 8.55% 6.40% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 136.10€ 24/09/2026 15.77% 50.71% 85.99% 15.77% 8.55% 6.40% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 184.86€ 24/09/2026 3.26% 0.68% 50.70% 3.26% 0.13% 4.19% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 144.15€ 24/09/2026 11.17% 1.79% - 11.17% 0.36% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 138.31€ 24/09/2026 4.72% -5.80% - 4.72% -1.19% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 47.48€ 24/09/2026 -3.30% -14.19% -13.10% -3.30% -3.01% -1.39% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 23.22€ 24/09/2026 -3.29% -14.18% -13.09% -3.29% -3.01% -1.39% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.29€ 24/09/2026 -1.77% -1.40% 0.66% -1.77% -0.28% 0.07% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 13.83€ 24/09/2026 -1.78% -1.37% 0.66% -1.78% -0.28% 0.07% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 57.58€ 24/09/2026 4.22% 5.23% 24.96% 4.22% 1.02% 2.25% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 262.94€ 24/09/2026 -0.23% 4.03% 2.42% -0.23% 0.79% 0.24% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 265.94€ 23/09/2026 28.72% 29.34% 36.38% 28.72% 5.28% 3.15% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 72.55€ 23/09/2026 11.56% 13.77% 61.83% 11.56% 2.61% 4.93% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 99.94€ 23/09/2026 -9.44% -14.75% -1.19% -9.44% -3.14% -0.12% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 126.73€ 23/09/2026 14.63% 30.37% 108.64% 14.63% 5.45% 7.63% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 77.44€ 23/09/2026 8.66% 1.65% 57.37% 8.66% 0.33% 4.64% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 29.55€ 24/09/2026 -3.53% -12.81% -16.30% -3.53% -2.70% -1.76% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26922.09€ 24/09/2026 2.87% 12.08% 26.58% 2.87% 2.31% 2.39% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 168.68€ 23/09/2026 5.89% 7.36% 25.91% 5.89% 1.43% 2.33% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 122.37€ 23/09/2026 5.89% 7.37% 25.92% 5.89% 1.43% 2.33% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.50€ 23/09/2026 3.06% 4.47% 14.08% 3.06% 0.88% 1.33% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 29.17€ 23/09/2026 3.04% 4.44% 14.08% 3.04% 0.87% 1.33% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 18.79€ 23/09/2026 8.05% 9.88% 39.81% 8.05% 1.90% 3.41% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 40.38€ 23/09/2026 8.03% 9.85% 39.77% 8.03% 1.90% 3.41% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 104.49€ 24/09/2026 0.04% -1.27% - 0.04% -0.25% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 150.48€ 24/09/2026 11.39% -0.23% - 11.39% -0.05% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 106.20€ 24/09/2026 1.09% - - 1.09% - - 6 3
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 - 26/09/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1