CGPI

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 356.86€ 10/02/2025 15.26% 46.72% 135.38% 15.26% 7.97% 8.94% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 162.98€ 10/02/2025 16.21% - - 16.21% - - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 216.51€ 10/02/2025 0.84% 13.52% 71.92% 0.84% 2.57% 5.57% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 192.40€ 10/02/2025 18.65% 51.08% - 18.65% 8.60% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 116.97€ 10/02/2025 19.49% - - 19.49% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 152.38€ 10/02/2025 7.46% 28.20% - 7.46% 5.09% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 120.12€ 10/02/2025 4.86% -5.91% -1.18% 4.86% -1.21% -0.12% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 55.18€ 10/02/2025 4.92% -5.85% -1.11% 4.92% -1.20% -0.11% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 367.71€ 10/02/2025 3.41% 5.61% 4.51% 3.41% 1.10% 0.44% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 103.82€ 10/02/2025 22.20% 61.79% 169.31% 22.20% 10.10% 10.41% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 56.22€ 10/02/2025 16.91% 44.45% - 16.91% 7.63% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 326.40€ 10/02/2025 4.85% 23.64% 29.75% 4.85% 4.33% 2.64% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 87.92€ 10/02/2025 1.79% 14.60% 84.78% 1.79% 2.76% 6.33% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 72.89€ 10/02/2025 1.79% 14.61% 87.34% 1.79% 2.76% 6.48% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 87.94€ 10/02/2025 7.19% 20.24% 54.17% 7.19% 3.75% 4.42% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 103.85€ 10/02/2025 8.72% 13.47% 58.02% 8.72% 2.56% 4.68% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 73.21€ 10/02/2025 1.95% 30.13% 61.11% 1.95% 5.41% 4.88% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 54.20€ 10/02/2025 1.97% 30.47% 61.57% 1.97% 5.46% 4.91% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14547.27€ 10/02/2025 20.11% 56.67% 142.89% 20.11% 9.39% 9.28% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 40.50€ 10/02/2025 5.33% 20.57% 55.23% 5.33% 3.81% 4.50% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 184.71€ 10/02/2025 12.21% 34.20% 45.88% 12.21% 6.06% 3.85% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 117.90€ 10/02/2025 12.21% 34.20% - 12.21% 6.06% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 180.20€ 10/02/2025 2.58% 12.81% 47.31% 2.58% 2.44% 3.95% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 127.29€ 10/02/2025 2.17% 16.27% - 2.17% 3.06% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 135.42€ 10/02/2025 2.53% 16.63% - 2.53% 3.12% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 49.42€ 10/02/2025 3.80% -11.78% -5.60% 3.80% -2.48% -0.57% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 25.03€ 10/02/2025 3.81% -11.77% -5.59% 3.81% -2.47% -0.57% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.33€ 10/02/2025 5.77% -2.45% 3.33% 5.77% -0.49% 0.33% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.65€ 10/02/2025 5.76% -2.43% 3.33% 5.76% -0.49% 0.33% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 54.60€ 10/02/2025 3.16% 3.98% 20.82% 3.16% 0.78% 1.91% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 259.88€ 10/02/2025 3.72% 1.95% 1.70% 3.72% 0.39% 0.17% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 193.31€ 07/02/2025 1.89% -13.31% 1.80% 1.89% -2.82% 0.18% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 64.19€ 07/02/2025 6.26% 17.31% 41.95% 6.26% 3.24% 3.57% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 103.56€ 07/02/2025 9.27% -13.50% 7.11% 9.27% -2.86% 0.69% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 115.36€ 07/02/2025 15.30% 42.74% 91.28% 15.30% 7.38% 6.70% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 67.32€ 07/02/2025 5.20% 10.17% 50.44% 5.20% 1.96% 4.17% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.43€ 10/02/2025 1.40% -13.27% -11.23% 1.40% -2.81% -1.18% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 25060.15€ 10/02/2025 6.89% 5.42% 17.02% 6.89% 1.06% 1.58% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 104.14€ 07/02/2025 0.42% -4.89% -0.59% 0.42% -1.00% -0.06% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 158.65€ 07/02/2025 4.21% 5.89% 21.79% 4.21% 1.15% 1.99% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 115.09€ 07/02/2025 4.21% 5.90% 21.80% 4.21% 1.15% 1.99% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.97€ 07/02/2025 3.64% 2.65% 12.57% 3.64% 0.52% 1.19% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 28.10€ 07/02/2025 3.65% 2.63% 12.49% 3.65% 0.52% 1.18% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 17.36€ 07/02/2025 4.89% 8.09% 32.92% 4.89% 1.57% 2.89% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 37.33€ 07/02/2025 4.89% 8.17% 32.94% 4.89% 1.58% 2.89% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 105.17€ 10/02/2025 2.21% 3.05% - 2.21% 0.60% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 134.97€ 10/02/2025 0.48% 19.83% - 0.48% 3.69% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 102.60€ 10/02/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Solis N FR0013480738 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N - - - - - - - - 8 1