CGPI

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 368.12€ 09/09/2026 11.84% 23.78% 132.93% 11.84% 4.36% 8.82% 8 2
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 102.85€ 09/09/2026 1.79% - - 1.79% - - 6 3
Covéa Horizon 2032 AC FR0014018UK3 A(C) 2 100.25€ 09/09/2026 - - - - - - 8 3
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 239.29€ 09/09/2026 3.38% 1.09% 54.30% 3.38% 0.22% 4.43% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 215.22€ 09/09/2026 16.77% 21.70% - 16.77% 4.01% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 132.30€ 09/09/2026 17.60% 26.05% - 17.60% 4.74% - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 196.61€ 09/09/2026 20.75% 36.77% - 20.75% 6.46% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 119.14€ 09/09/2026 -1.95% -6.22% -4.61% -1.95% -1.28% -0.47% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 53.08€ 09/09/2026 -1.95% -6.17% -4.56% -1.95% -1.27% -0.47% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 378.95€ 09/09/2026 1.87% 9.67% 7.75% 1.87% 1.86% 0.75% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 106.76€ 09/09/2026 10.45% 36.00% 166.90% 10.45% 6.34% 10.32% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 58.19€ 09/09/2026 13.81% 19.44% - 13.81% 3.62% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 424.28€ 09/09/2026 28.80% 25.16% 61.84% 28.80% 4.59% 4.93% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 89.19€ 09/09/2026 4.84% -4.23% 70.31% 4.84% -0.86% 5.47% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 73.94€ 09/09/2026 4.85% -4.22% 72.64% 4.85% -0.86% 5.61% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 88.84€ 09/09/2026 9.26% 0.65% 64.79% 9.26% 0.13% 5.12% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 113.92€ 09/09/2026 12.41% 8.11% 61.80% 12.41% 1.57% 4.93% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 77.63€ 09/09/2026 5.71% 18.65% 70.05% 5.71% 3.48% 5.45% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 56.14€ 09/09/2026 5.70% 18.96% 70.52% 5.70% 3.53% 5.48% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 14599.29€ 09/09/2026 10.54% 26.61% 136.16% 10.54% 4.83% 8.97% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 48.67€ 09/09/2026 17.93% 9.47% 75.64% 17.93% 1.83% 5.79% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 219.64€ 09/09/2026 15.65% 49.55% 84.73% 15.65% 8.38% 6.33% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 135.99€ 09/09/2026 15.65% 49.55% 84.74% 15.65% 8.38% 6.33% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 185.19€ 09/09/2026 4.07% -0.76% 51.89% 4.07% -0.15% 4.27% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 145.00€ 09/09/2026 12.85% 0.35% - 12.85% 0.07% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 138.99€ 09/09/2026 4.39% -7.94% - 4.39% -1.64% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 48.15€ 09/09/2026 -2.39% -13.73% -11.41% -2.39% -2.91% -1.20% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 23.55€ 09/09/2026 -2.36% -13.70% -11.40% -2.36% -2.90% -1.20% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.51€ 09/09/2026 -0.70% -0.54% 2.15% -0.70% -0.11% 0.21% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.00€ 09/09/2026 -0.64% -0.49% 2.16% -0.64% -0.10% 0.21% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 57.92€ 09/09/2026 4.62% 4.32% 26.46% 4.62% 0.85% 2.38% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 264.33€ 09/09/2026 0.24% 4.54% 3.04% 0.24% 0.89% 0.30% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 264.02€ 08/09/2026 32.80% 27.21% 34.09% 32.80% 4.93% 2.98% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 73.37€ 08/09/2026 13.07% 14.41% 61.93% 13.07% 2.73% 4.94% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 103.89€ 08/09/2026 -6.88% -11.48% 1.57% -6.88% -2.41% 0.16% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 125.73€ 08/09/2026 14.59% 28.61% 106.28% 14.59% 5.16% 7.51% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 78.29€ 08/09/2026 10.49% 2.45% 57.72% 10.49% 0.48% 4.66% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 29.98€ 09/09/2026 -2.38% -11.88% -14.63% -2.38% -2.50% -1.57% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 27117.24€ 09/09/2026 3.57% 12.17% 27.94% 3.57% 2.32% 2.49% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 170.21€ 08/09/2026 7.02% 7.75% 26.53% 7.02% 1.50% 2.38% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 123.47€ 08/09/2026 7.01% 7.75% 26.53% 7.01% 1.50% 2.38% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.63€ 08/09/2026 4.05% 5.03% 14.84% 4.05% 0.99% 1.39% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 29.43€ 08/09/2026 3.99% 5.03% 14.78% 3.99% 0.99% 1.39% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 18.96€ 08/09/2026 9.28% 10.17% 40.24% 9.28% 1.96% 3.44% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 40.77€ 08/09/2026 9.30% 10.16% 40.25% 9.30% 1.95% 3.44% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 106.14€ 09/09/2026 1.23% -0.43% - 1.23% -0.09% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 151.86€ 09/09/2026 12.75% -1.86% - 12.75% -0.38% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 106.76€ 09/09/2026 2.07% - - 2.07% - - 6 3
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 - 26/09/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1