CGPI

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 346.67€ 06/02/2026 -2.81% 30.90% 140.16% -2.81% 5.53% 9.16% 8 2
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 102.75€ 06/02/2026 - - - - - - 6 3
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 238.90€ 06/02/2026 10.09% 10.98% 73.43% 10.09% 2.10% 5.66% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 197.44€ 06/02/2026 3.40% 24.63% - 3.40% 4.50% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 120.87€ 06/02/2026 4.13% - - 4.13% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 189.22€ 06/02/2026 23.95% 32.72% - 23.95% 5.82% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 122.41€ 06/02/2026 1.99% -3.92% 0.31% 1.99% -0.80% 0.03% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 55.41€ 06/02/2026 1.99% -3.86% 0.36% 1.99% -0.78% 0.04% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 374.70€ 06/02/2026 1.93% 8.07% 6.48% 1.93% 1.57% 0.63% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 101.93€ 06/02/2026 -1.50% 49.02% 185.60% -1.50% 8.31% 11.06% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 59.01€ 06/02/2026 4.78% 30.50% - 4.78% 5.47% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 382.54€ 06/02/2026 16.96% 19.70% 65.92% 16.96% 3.66% 5.19% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 86.97€ 06/02/2026 -1.13% 9.19% 85.48% -1.13% 1.77% 6.37% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 72.10€ 06/02/2026 -1.12% 9.19% 88.01% -1.12% 1.77% 6.52% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 86.00€ 06/02/2026 -2.36% 15.20% 63.34% -2.36% 2.87% 5.03% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 109.74€ 06/02/2026 5.53% 16.67% 68.96% 5.53% 3.13% 5.38% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 76.38€ 06/02/2026 3.99% 35.09% 78.58% 3.99% 6.20% 5.97% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 55.81€ 06/02/2026 3.98% 35.42% 79.07% 3.98% 6.25% 6.00% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13799.18€ 06/02/2026 -5.02% 37.59% 146.83% -5.02% 6.59% 9.46% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 44.29€ 06/02/2026 10.09% 10.31% 77.16% 10.09% 1.98% 5.89% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 207.04€ 06/02/2026 12.18% 58.53% 81.31% 12.18% 9.65% 6.13% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 130.07€ 06/02/2026 12.18% 58.53% 81.28% 12.18% 9.65% 6.13% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 184.11€ 06/02/2026 2.01% 14.54% 61.53% 2.01% 2.75% 4.91% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 140.68€ 06/02/2026 10.40% 10.36% - 10.40% 1.99% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 139.04€ 06/02/2026 2.41% 13.16% - 2.41% 2.50% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 49.61€ 06/02/2026 0.43% -12.07% -6.24% 0.43% -2.54% -0.64% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.72€ 06/02/2026 0.42% -12.05% -6.22% 0.42% -2.54% -0.64% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.83€ 06/02/2026 2.78% 0.97% 6.20% 2.78% 0.19% 0.60% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.64€ 06/02/2026 2.81% 0.93% 6.25% 2.81% 0.19% 0.61% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 57.12€ 06/02/2026 4.67% 3.57% 33.30% 4.67% 0.70% 2.92% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 265.50€ 06/02/2026 2.21% 4.76% 3.87% 2.21% 0.93% 0.38% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 231.36€ 05/02/2026 20.71% 13.79% 38.10% 20.71% 2.62% 3.28% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 69.58€ 05/02/2026 8.77% 23.81% 65.51% 8.77% 4.36% 5.17% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 110.05€ 05/02/2026 6.54% 6.41% 20.66% 6.54% 1.25% 1.90% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 114.18€ 05/02/2026 -0.89% 33.34% 108.85% -0.89% 5.92% 7.64% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 74.73€ 05/02/2026 11.24% 10.27% 66.66% 11.24% 1.97% 5.24% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.71€ 06/02/2026 0.69% -10.54% -11.53% 0.69% -2.20% -1.22% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 27145.53€ 06/02/2026 8.44% 15.31% 31.54% 8.44% 2.89% 2.78% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 164.68€ 05/02/2026 3.85% 9.13% 30.07% 3.85% 1.76% 2.66% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 119.46€ 05/02/2026 3.84% 9.14% 30.07% 3.84% 1.76% 2.66% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.38€ 05/02/2026 3.01% 5.12% 17.58% 3.01% 1.00% 1.63% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 28.92€ 05/02/2026 2.95% 5.05% 17.51% 2.95% 0.99% 1.63% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 18.12€ 05/02/2026 4.38% 13.11% 45.19% 4.38% 2.49% 3.80% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 38.96€ 05/02/2026 4.42% 13.12% 45.16% 4.42% 2.50% 3.80% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 105.96€ 06/02/2026 0.81% 3.43% - 0.81% 0.68% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 148.27€ 06/02/2026 9.34% 12.18% - 9.34% 2.33% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 105.74€ 06/02/2026 3.10% - - 3.10% - - 6 3
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 - 26/09/2025 - - - - - - 8 2
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1