CGPI

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 329.05€ 10/09/2025 2.89% 38.87% 117.22% 2.89% 6.79% 8.07% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 4 150.97€ 10/09/2025 3.71% 44.58% - 3.71% 7.65% - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 232.16€ 10/09/2025 9.70% 23.88% 61.74% 9.70% 4.38% 4.93% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 184.83€ 10/09/2025 10.79% 34.70% - 10.79% 6.14% - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 4 112.82€ 10/09/2025 11.56% - - 11.56% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 163.01€ 10/09/2025 9.06% 37.96% - 9.06% 6.65% - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 121.53€ 10/09/2025 2.30% -3.68% 1.32% 2.30% -0.75% 0.13% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 55.01€ 10/09/2025 2.31% -3.61% 1.37% 2.31% -0.73% 0.14% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 372.00€ 10/09/2025 2.45% 7.06% 5.72% 2.45% 1.37% 0.56% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 97.17€ 10/09/2025 9.80% 58.72% 156.72% 9.80% 9.68% 9.89% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 51.30€ 10/09/2025 1.81% 39.63% - 1.81% 6.90% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 330.97€ 10/09/2025 6.05% 24.65% 35.34% 6.05% 4.51% 3.07% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 84.97€ 10/09/2025 2.83% 17.22% 69.84% 2.83% 3.23% 5.44% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 70.44€ 10/09/2025 2.83% 17.22% 72.19% 2.83% 3.23% 5.58% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 4 80.94€ 10/09/2025 -7.97% 15.89% 42.07% -7.97% 2.99% 3.57% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 4 101.44€ 10/09/2025 1.38% 13.19% 44.69% 1.38% 2.51% 3.76% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 73.62€ 10/09/2025 5.17% 43.15% 58.73% 5.17% 7.44% 4.73% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 53.79€ 10/09/2025 5.16% 43.50% 59.14% 5.16% 7.49% 4.76% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13227.08€ 10/09/2025 4.01% 44.43% 122.23% 4.01% 7.63% 8.31% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 41.38€ 10/09/2025 8.21% 23.38% 57.16% 8.21% 4.29% 4.62% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 189.70€ 10/09/2025 9.53% 54.30% 53.60% 9.53% 9.06% 4.39% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 119.17€ 10/09/2025 9.53% 54.31% 53.52% 9.53% 9.06% 4.38% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 177.99€ 10/09/2025 1.83% 17.54% 44.45% 1.83% 3.28% 3.75% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 128.70€ 10/09/2025 0.97% 19.63% - 0.97% 3.65% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 132.73€ 10/09/2025 -4.50% 24.15% - -4.50% 4.42% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 49.35€ 10/09/2025 0.10% -11.73% -3.74% 0.10% -2.47% -0.38% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.58€ 10/09/2025 0.09% -11.75% -3.77% 0.09% -2.47% -0.38% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.65€ 10/09/2025 3.90% 0.92% 6.94% 3.90% 0.18% 0.67% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.50€ 10/09/2025 3.89% 0.96% 6.95% 3.89% 0.19% 0.67% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 55.32€ 10/09/2025 1.43% 4.69% 21.13% 1.43% 0.92% 1.94% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 263.68€ 10/09/2025 2.66% 4.20% 3.60% 2.66% 0.83% 0.35% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 200.20€ 09/09/2025 6.90% 13.15% 16.39% 6.90% 2.50% 1.53% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 64.84€ 09/09/2025 3.41% 27.26% 41.26% 3.41% 4.94% 3.51% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 111.25€ 09/09/2025 3.08% 12.88% 18.00% 3.08% 2.45% 1.67% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 109.61€ 09/09/2025 5.54% 44.55% 84.87% 5.54% 7.65% 6.34% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 70.80€ 09/09/2025 6.88% 22.83% 46.71% 6.88% 4.20% 3.91% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.73€ 10/09/2025 -1.19% -11.44% -9.28% -1.19% -2.40% -0.97% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26194.68€ 10/09/2025 8.74% 15.40% 21.93% 8.74% 2.91% 2.00% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 158.81€ 09/09/2025 1.91% 9.99% 20.39% 1.91% 1.92% 1.87% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 115.20€ 09/09/2025 1.90% 9.99% 20.40% 1.90% 1.92% 1.87% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.05€ 09/09/2025 1.96% 5.32% 12.22% 1.96% 1.04% 1.16% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 28.27€ 09/09/2025 1.95% 5.37% 12.23% 1.95% 1.05% 1.16% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 17.31€ 09/09/2025 1.94% 15.25% 30.64% 1.94% 2.88% 2.71% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 37.22€ 09/09/2025 1.94% 15.27% 30.64% 1.94% 2.88% 2.71% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 104.93€ 10/09/2025 0.47% 5.68% - 0.47% 1.11% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 135.16€ 10/09/2025 -3.31% 19.06% - -3.31% 3.55% - 8 1
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 104.58€ 10/09/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Solis N FR0013480738 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris N FR0013480761 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N 4 - - - - - - - - 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N 4 - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Terra N FR0013480720 N 4 - - - - - - - - 8 1