CGPI

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 311.18€ 22/04/2024 13.50% 49.36% 155.97% 13.50% 8.35% 9.85% 8 2
Covéa Actions Monde N FR0013480779 N 141.19€ 22/04/2024 14.42% - - 14.42% - - 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 221.41€ 22/04/2024 4.12% 27.28% 74.26% 4.12% 4.94% 5.71% 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 156.68€ 17/02/2022 -1.74% - - - - - 8 2
Covéa Ruptures N FR00140047S4 N 97.47€ 22/04/2024 12.86% - - 12.86% - - 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 149.39€ 22/04/2024 6.06% 41.63% - 6.06% 7.21% - 8 1
Covéa Solis N FR0013480738 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Obligations C FR0000289472 C 115.01€ 22/04/2024 3.99% -7.30% 1.06% 3.99% -1.51% 0.11% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 53.29€ 22/04/2024 4.00% -7.30% 1.07% 4.00% -1.50% 0.11% 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 358.14€ 22/04/2024 3.48% 2.63% 1.85% 3.48% 0.52% 0.18% 8 2
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 85.25€ 22/04/2024 16.91% 56.57% 198.91% 16.91% 9.38% 11.57% 8 2
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 49.81€ 22/04/2024 8.66% 43.92% - 8.66% 7.55% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 307.06€ 22/04/2024 12.65% 22.59% 50.93% 12.65% 4.16% 4.20% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 87.31€ 22/04/2024 7.00% 29.62% 94.98% 7.00% 5.33% 6.90% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 72.38€ 22/04/2024 6.99% 29.62% 97.65% 6.99% 5.33% 7.05% 8 2
Covéa Actions Croissance N FR0013480803 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions Europe C FR0000985368 C 312.36€ 22/04/2024 8.33% 31.83% 54.79% 8.33% 5.68% 4.47% 8 2
Covéa Actions Europe D FR0000425027 D 239.86€ 22/04/2024 8.33% 31.83% 54.79% 8.33% 5.68% 4.47% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 83.88€ 22/04/2024 6.73% 30.92% 73.70% 6.73% 5.54% 5.68% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A(C) 99.87€ 22/04/2024 8.00% 23.36% 62.15% 8.00% 4.29% 4.95% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités N FR0013480795 N - - - - - - - - 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 74.71€ 22/04/2024 9.34% 42.71% 74.52% 9.34% 7.37% 5.73% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 55.80€ 22/04/2024 9.34% 43.06% 75.00% 9.34% 7.42% 5.76% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 12345.58€ 22/04/2024 15.34% 54.13% 158.82% 15.34% 9.04% 9.98% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 38.34€ 22/04/2024 11.55% 28.14% 82.57% 11.55% 5.08% 6.20% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 172.18€ 22/04/2024 8.69% 32.94% 48.66% 8.69% 5.86% 4.04% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 111.08€ 22/04/2024 8.69% 32.94% - 8.69% 5.86% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 178.23€ 22/04/2024 6.53% 24.26% 54.30% 6.53% 4.44% 4.43% 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Aeris A FR0013312659 A 126.72€ 22/04/2024 4.27% 32.55% - 4.27% 5.80% - 8 1
Covéa Aeris N FR0013480761 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 135.29€ 22/04/2024 1.35% 28.36% - 1.35% 5.12% - 8 1
Covéa Aqua N FR0013480753 N - - - - - - - - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 47.73€ 22/04/2024 3.40% -11.46% -0.48% 3.40% -2.41% -0.05% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.56€ 22/04/2024 3.40% -11.45% -0.48% 3.40% -2.40% -0.05% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 17.42€ 22/04/2024 4.62% -4.76% 3.57% 4.62% -0.97% 0.35% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.21€ 22/04/2024 4.56% -4.78% 3.56% 4.56% -0.97% 0.35% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 53.75€ 22/04/2024 3.60% 6.84% 32.00% 3.60% 1.33% 2.82% 8 1
Covéa Flexible ISR N FR0013480746 N - 24/12/2021 - - - - - - 8 1
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 251.25€ 22/04/2024 2.90% -1.39% 0.19% 2.90% -0.28% 0.02% 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 186.85€ 19/04/2024 8.63% -11.63% 11.71% 8.63% -2.44% 1.11% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 62.20€ 19/04/2024 5.64% 22.90% 52.49% 5.64% 4.21% 4.31% 6 3
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 97.33€ 19/04/2024 11.94% -11.47% 30.36% 11.94% -2.41% 2.69% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 100.25€ 19/04/2024 14.09% 39.88% 104.01% 14.09% 6.94% 7.39% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 66.12€ 19/04/2024 3.77% 16.72% 63.10% 3.77% 3.14% 5.01% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 29.73€ 22/04/2024 -1.43% -13.30% -0.09% -1.43% -2.81% -0.01% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 23660.43€ 22/04/2024 2.90% 5.62% 15.99% 2.90% 1.10% 1.49% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 101.43€ 19/04/2024 -5.05% -5.93% - -5.05% -1.21% - 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 154.24€ 19/04/2024 4.48% 7.91% 38.07% 4.48% 1.53% 3.28% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 111.89€ 19/04/2024 4.48% 7.92% 38.08% 4.48% 1.54% 3.28% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 13.56€ 19/04/2024 3.43% 2.96% 21.29% 3.43% 0.59% 1.95% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 27.28€ 19/04/2024 3.41% 2.90% 21.24% 3.41% 0.57% 1.95% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 16.87€ 19/04/2024 5.50% 12.62% 58.55% 5.50% 2.40% 4.72% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 36.27€ 19/04/2024 5.50% 12.64% 58.52% 5.50% 2.41% 4.72% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 103.90€ 22/04/2024 2.08% 5.00% - 2.08% 0.98% - 8 2
Covéa Terra A FR0013312717 A 139.35€ 22/04/2024 5.73% 35.21% - 5.73% 6.22% - 8 1
Covéa Terra N FR0013480720 N - - - - - - - - 8 1